| № | Код услуги (Приказ МЗ РФ от 13.10.2017г. №804н) | Виды услуг | цена в рублях |
|---|---|---|---|
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ | |||
| 1.ОСМОТР .КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
| 01.1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 1000 |
| 01.2 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 |
| 01.3 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| 01.4 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 100 |
| 01.5 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 100 |
| 2. РЕНГЕНОЛОГИЯ | |||
| 02.1 | A 06.07.010.001 | Радиовизиография челюстно-лицевой области : (дентальный рентген. снимок зубов - 1 шт.) | 250 |
| 3.ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | |||
| 03.1 | B 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия лидокаин | 100 |
| 03.2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (1 карпула) | 750 |
| 03.3 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (1 карпула) | 750 |
| 4.ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ | |||
| 04.1 | A 11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: нить для ретракции десны (в области 1 зуба) | 200 |
| 04.2 | A 16.07.002.002 | Воостановление зуба при поверхстном кариесе с использованием материалов светового отверждения | 4000 |
| 04.3 | 16.07.002.003 | Воостановление зуба при среднем кариесе с использованием материалов светового отверждения | 4800 |
| 04.4 | A 16.07.002.004 | Воостановление зуба при глубоком кариесе с использованием материалов светового отверждения | 5600 |
| 04.5 | A 16.07.002.005 | Воостановление зуба при поверхстном кариесе с использованием материалов химического отверждения | 3500 |
| 04.6 | A 16.07.002.006 | Воостановление зуба при среднем кариесе с использованием материалов химического отверждения | 4200 |
| 04.7 | A 16.07.002.007 | Воостановление зуба при среднем кариесе с использованием материалов химического отверждения | 4900 |
| 04.8 | A 16.07.002.008 | Полное восстановление зуба резец | 6700 |
| 04.9 | A 16.07.002.009 | Полное восстановление зуба моляр | 7400 |
| 4.ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЁННОГО КАРИЕСА (ПУЛЬПИТ, ПЕРИОДОНТИТ ) | |||
| 05.1 | А16.07.030.001 | Лечение пульпита одноканального зуба машинной обработкой (без наложения пломбы) | 6200 |
| 05.2 | А16.07.030.002 | Лечение пульпита двухканального зуба машинной обработкой (без наложения пломбы) | 9700 |
| 05.3 | А16.07.030.003 | Лечение пульпита трехканального зуба машинной обработкой (без наложения пломбы) | 13200 |
| 05.4 | А16.07.030.004 | Лечение пульпита четырехканального зуба машинной обработкой (без наложения пломбы) | 16700 |
| 05.5 | A 16.07.009.001 | Лечение пульпита одноканального зуба ручной обработкой (без наложения пломбы) | 3800 |
| 05.6 | A 16.07.009.002 | Лечение пульпита двухканального зуба ручной обработкой (без наложения пломбы) | 4800 |
| 05.7 | A 16.07.009.003 | Лечение пульпита трехканального зуба ручной обработкой (без наложения пломбы) | 5900 |
| 05.8 | A 16.07.009.004 | Лечение пульпита четырехканального зуба ручной обработкой (без наложения пломбы) | 8600 |
| 05.9 | А16.07.093.001 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией стекловолоконный штифта | 600 |
| 05.10 | A22.07.004.000 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400 |
| 5.ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| 05.11 | A16.07.082.001 | Распломбировка однокорневого канала ранее леченного фосфатцементом/ резорцин-формальдегидным методом и пастой | 900 |
| 05.12 | A 16.07.082.002 | Распломбировка двухкорневого канала ранее леченного фосфатцементом/ резорцин-формальдегидным методом и пастой | 2000 |
| 05.13 | A 16.07.082.003 | Распломбировка трехкорневого канала ранее леченного фосфатцементом/ резорцин-формальдегидным методом и пастой | 2000 |
| 05.14 | A 16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1900 |
| 05.15 | A16.07.094.001 | Удаление внутриканального анкерного штифта | 1900 |
| 05.16 | A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки: стекловолоконного, титанового штифта | 1900 |
| 6. ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| 06.1 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 600 |
| 06.2 | A 16.07.091.000 | Снятие временной пломбы | 120 |
| 06.3 | A 16.07.091.001 | Снятие постоянной пломбы | 600 |
| 06.4 | A 16.07.092.001 | Препарирование зуба | 600 |
| 7 .ПРОФИЛАКТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА | |||
| 07.1 | А14.07.008.000 | Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
| 07.2 | A16.07.051.000 | Глубокое фторирование эмали 1 челюсть | 4800 |
| 07.3 | A11.07.012.000 | Глубокое фторирование эмали 1 челюсть | 650 |
| 07.4 | А16.07.050.006 | Отбеливание лампой ZOOM-3 (4 сеанса) | 46600 |
| 07.5 | А16.07.050.004 | Домашнее отбеливание ZOOM (каппа+слепки+1 шприц) | 17000 |
| 07.6 | А16.07.050.005 | 1 шприц для домашнего отбеливания | 9000 |
| 07.8 | А16.07.050.007 | Реминерализирующая процедура | 550 |
| 07.9 | А16.07.057.000 | Герметизация фиссур на одном зубе | 1500 |
| № | Код услуги (Приказ МЗ РФ от 13.10.2017г. №804н) | Виды услуг | цена в рублях |
|---|---|---|---|
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ | |||
| 08.1 | B01.067.001 | Консультация (осмотр полости рта, оформление истории болезни первичного больного,составление плана лечения) | 500 |
| 08.2 | В01.003.004.001 | Анестезия лидокаин (гель, спрей) | 60 |
| 08.3 | В01.003.004.002 | Анастезия проводниковая, инфильтрационная | 900 |
| 08.4 | A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 2000 |
| 08.5 | А16.07.001.002 | Удаление зуба | 1200 |
| 08.6 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 3000 |
| 08.7 | А16.07.001.004 | Удаление зуба атипическое | 4500 |
| 08.8 | А16.07.001.005 | Удаление фрагмента зуба | 1000 |
| 08.9 | А16.07.024.001 | Операция удаление дистопированного зуба | 4500 |
| 08.10 | А16.07.024.002 | Операция удаление ретинированного зуба | 12000 |
| 08.11 | А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 250 |
| 08.12 | А16.07.060.000 | Перекоронаротомия ( иссечение капюшона) | 3500 |
| 08.13 | А15.07.002.002 | Губка-конус коллаген -ресорб | 600 |
| 08.14 | А16.07.012.000 | Вскрытие абсцесса | 1200 |
| 08.15 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки однокорневого зуба | 10000 |
| 08.16 | А16.07.007.002 | Резекция верхушки двухкорневого зуба | 10000 |
| 08.17 | А16.07.007.003 | Резекция верхушки трёхкорневого зуба | 10000 |
| 08.18 | А16.07.016.001 | Цистоэктомия кисты | 2210 |
| 08.19 | А16.07.027.001 | Удаление экзостоза (остеотомия) | 2500 |
| 08.20 | А16.07.027.002 | Удаление экзостоза бескровным методом | 600 |
| 08.21 | А16.07.088.001 | Удаление новообразований полости рта - паппилом, фибром. | 5000 |
| 08.22 | А16.07.016.001 | Удаление кист- ретенционных, слюнных желез, атером, дермоидных кист. | 5000 |
| 08.23 | А16.07.001.002 | Периостеотомия | 1300 |
| 08.24 | А16.07.027.001 | Наложение швов (1 упак.) | 1500 |
| 08.25 | А16.07.027.002 | Наложение швов (2 упак.) | 3000 |
| 08.26 | А16.07.027.003 | Снятие швов (наложенных в других лечебных учреждениях) | 250 |
| 08.27 | А15.03.011.000 | Снятие шины с одной челюсти | 2000 |
| 08.28 | А11.07.003.001 | Введение лекарственного средства в лунку удаленного зуба (альвожил, альвостаз, неоконес, коллапан) | 500 |
| 08.29 | А16.07.001.000 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 350 |
| 08.30 | А16.07.045.001 | Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 5500 |
| 08.31 | А16.07.044.001 | Френулопластика (пластика уздечки) | 4500 |
| 08.32 | А16.07.096.001 | Пластика соустья после удаления зуба | 4000 |
| 08.33 | А16.07.096.002 | Пластика рецессии десны в области 1-2 зубов | 10000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
| 09.1 | А16.07.054.001 | Установка имплантата ASTRA TECH (установка импланта, анестезия, наложение швов, установка формирователя) | 60000 |
| 09.2 | А16.07.054.002 | Установка имплантата DENTIUM (установка импланта, анестезия, наложение швов, установка формирователя) | 35000 |
| 09.3 | А16.07.054.003 | Установка формирователя | 5000 |
| 09.4 | А16.07.054.004 | All-on-4 ( Dentium ) (установка 4 имплантов, хирургический шаблон, анестезия, хирургический набор) | 214900 |
| 09.5 | А16.07.054.005 | All-on-6 ( Dentium )(установка 6 имплантов, хирургический шаблон, анестезия, хирургический набор) | 294900 |
| 09.6 | А16.07.054.006 | All-on-4 ( ASTRA TECH) (установка 4 имплантов, хирургический шаблон, анестезия, хирургический набор) | 314900 |
| 09.7 | А16.07.054.007 | All-on-6 ( ASTRA TECH) (установка 6 имплантов, хирургический шаблон, анестезия, хирургический набор) | 444900 |
| 09.8 | А16.07.054.008 | Хирургический шаблон (обработка КТ, изготовление полного частичного протеза с маркерами, хирургический шаблон с втулками, винты/сверла) | 52200 |
| 09.9 | А16.07.041.002 | Костнозамещающий материал (1г) | 15000 |
| 09.10 | А16.07.055.001 | Операция синус-лифтинг открытый (костнозамещающий материал + мембрана) | 62000 |
| 09.11 | А16.07.055.001 | Операция синус-лифтинг закрытый | 25000 |
| 09.12 | А16.07.054.001 | Винт для фиксации мембраны | 600 |
| 09.13 | А16.07.041.003 | Мембрана 15x20 | 15000 |
| 09.14 | А16.07.041.004 | Мембрана 20x30 | 17000 |
| 09.15 | А16.07.041.005 | Работа с использованием мембраны и костнозамещающего материала | 20000 |
| 09.16 | А16.07.041.006 | Работа с применением костнозамещающего материала,мембраны и винтов | 20000 |
| № | Код услуги (Приказ МЗ РФ от 13.10.2017г. №804н) | Виды услуг | цена в рублях |
|---|---|---|---|
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ | |||
| 10.1 | В01.066.001.000 | Консультация (осмотр полости рта, оформление истории болезни первичного больного, план лечения) | 1000 |
| СЪЁМНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
| 10.2 | А16.07.035.001 | Микропротез на 1 - 3 зуба | 15000 |
| 10.3 | А16.07.035.002 | от 7-8 зубов (частично-съемный) | 20000 |
| 10.4 | А16.07.035.003 | от 9-14 зубов ( полный) | 25000 |
| 10.5 | А16.07.035.004 | Гарнитур зубов боковая группа (8 зубов) | по запросу |
| 10.6 | А16.07.035.005 | Гарнитур зубов передняя группа (6 зубов) | по запросу |
| 10.7 | А02.07.006.001 | Изготовление мягкой прокладки к базису | 560 |
| 10.8 | А02.07.006.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 1600 |
| 10.9 | А16.07.035.006 | Изготовление кламмера гнутого | 230 |
| 10.10 | А16.07.035.007 | Кламмер опорно-удерживающий (литой) | 1630 |
| 10.11 | A23.07.002.001 | Замки ВКС-ОЦ | по запросу |
| 10.12 | A23.07.002.002 | Замки ВКС-СГ | по запросу |
| 10.13 | A23.07.002.003 | Замки ВС-З | по запросу |
| 10.14 | A23.07.002.004 | Замок «Швенкригель» | по запросу |
| 10.15 | A23.07.002.005 | Замок «Штекригель» | по запросу |
| 10.16 | А16.07.006.001 | Балка | по запросу |
| 10.17 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез | 51000 |
| 10.18 | А16.07.053.001 | Сетка армирующая | по запросу |
| НЕЪЁМНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
| 10.19 | A16.07.006.001 | Пластмассовая коронка (временная) | 3000 |
| 10.20 | A16.07.006.003 | Пластмассовая коронка (постоянная) | 6000 |
| 10.21 | A16.07.004.002 | Цельнолитая металлическая коронка | 3000 |
| 10.22 | A 16.07.004.006 | Коронка цельнолитая бюгельная (телескопическая) | 3500 |
| 10.23 | A 16.07.003.001 | Изготовление разборной культевой вкладки :на один канал | 2090 |
| 10.24 | A 16.07.003.002 | Изготовление разборной культевой вкладки : на два канала | 2590 |
| 10.25 | A 16.07.003.003 | Изготовление разборной культевой вкладки : на три канала | 3090 |
| 10.26 | A 16.07.003.004 | Извлечение литой вкладки | 1900 |
| БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ ISP-Empress IVOCLAR | |||
| 10.27 | A 16.07.003.005 | Изготовление Вкладки | 25000 |
| МЕТАЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ | |||
| 10.28 | A16.07.004.001 | Металлокерамическая коронка с использованием плечевых масс | 12000 |
| 10.29 | A16.07.006.002 | Коронка металлокерамическая на импланте | 30000 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
| 10.30 | А02.07.010.002 | Слепок альгинатный | 700 |
| 10.31 | А02.07.010.003 | Слепок силиконовый двухслойный, Express | 1200 |
| 10.32 | А02.07.010.004 | Слепок силиконовый Импрегум | 1800 |
| 10.33 | A16.07.053.001 | Снятие штампованной коронки | 1000 |
| 10.34 | A16.07.053.002 | Снятие литой коронки, м/к | 1000 |
| 10.35 | A16.07.004.007 | Фиксация коронки на пост.цемент | 900 |
| 10.36 | А16.07.004.008 | Фиксация на временный цемент (репин) | 250 |
| 10.37 | A16.07.004.009 | Фиксация на U 200 | 1200 |
| 10.38 | А16.07.053.001 | Починка протеза с одним переломом | 3500 |
| 10.39 | А16.07.053.002 | Починка протеза 2-х переломов | 3900 |
| 10.40 | А16.07.053.003 | Перебазировка протеза в условиях клиники | по запросу |
| 10.41 | А16.07.053.004 | Перебазировка протеза в условиях лаборатории | по запросу |
| 10.42 | A16.07.036.001 | Приварка кламмера | 1500 |
| 10.43 | А16.07.053.005 | Приварка 1 зуба | 1500 |
| 10.45 | A 16.07.004.010 | Фиксация на фосфат цемент | 70 |
| 10.46 | А16.07.053.006 | Замены матрицы | 1050 |
| MOKE-UP | |||
| 10.47 | A02.07.010.001 | 3D печать модели | 4400 |
| 10.48 | A02.07.010.002 | WAX-UP (цифровая моделировка) | по запросу |
| 10.49 | A02.07.010.003 | Диагностическая модель | 880 |
| 10.50 | A02.07.010.006 | Изготовление силиконового ключа | 1900 |
| 10.51 | A02.07.010.005 | Moke-up из PROTEMP GARANT | 2200 |
| 10.52 | А02.07.010.007 | Слепок силиконовый (ИМПРЕГУМ,ЭЛИТ, БЕТАСИЛ) | 1800 |
| Коронки на оксиде Циркония | |||
| 10.53 | A 16.07.004.004 | Керамическая коронка на оксиде циркония, E-max | 25000 |
| 10.54 | A 16.07.003.001 | Винир | 25000 |
| 10.55 | А16.07.006.021 | Провизорская коронка на импланте | 10000 |
| 10.56 | А16.07.006.022 | Промежуточная провизорская коронка | 6000 |
| 10.57 | А16.07.006.023 | Титановое основание под провизорскую коронку | 8000 |
| 10.58 | А16.07.006.020 | Слепочный трансфер ASTRA TECH | 5000 |
| 10.59 | А16.07.006.018 | Условно- сьемный протез с опорой на импланты | 250000 |
| 10.60 | А16.07.006.019 | Установка формирователя десны | 5000 |
| Ортопедическая часть после имплантации | |||
| 10.61 | A02.07.010.023 | Индивидуальная ложка | 1600 |
| 10.62 | А02.07.010.005 | Слепок А силикон | 1000 |
| 10.63 | А02.07.010.006 | Слепок Импрегум | 1200 |
| 10.64 | А16.07.006.001 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония,E-max на импланте | 50000 |
| 10.65 | А16.07.006.002 | Индивидуальный керамический абатмент | 8000 |
| 10.66 | А16.07.006.003 | Металло-керамическая коронка на импланте | 30000 |
| 10.67 | А16.07.006.016 | Фиксация на временный цемент | 250 |
| 10.68 | А16.07.006.017 | Фиксация на постоянный цемент | 1200 |
| 10.69 | А16.07.006.004 | All-on-4 (Dentium,12 коронок металлокерамика со слепками) | 229600 |
| 10.70 | А16.07.006.005 | All-on-4 (ASTRA TECH, 12 коронок со слепками) | 413600 |
| 10.71 | А16.07.006.006 | All-on-6 ( ASTRA TECH) | 466000 |
| 10.72 | А16.07.006.007 | All-on-6 ( Dentium, металло керамика ) | 268000 |
| 10.73 | А16.07.006.008 | All-on-4 (провизорный мост, ASTRA TECH) | 150000 |
| 10.74 | А16.07.006.009 | All-on-6 (провизорный мост, ASTRA TECH) | 200000 |
| 10.75 | А16.07.006.010 | All-on-4 (Dentium)+ Металло керамика | 444500 |
| 10.76 | А16.07.006.011 | All-on-4 (ASTRA TECH)+Оксид цирконий | 728500 |
| 10.77 | А16.07.006.013 | All-on-6 ( Dentium)+ Металло керамика | 562900 |
| 10.78 | А16.07.006.015 | All-on-6 ( ASTRA TECH)+оксид цирконий | 910900 |
| 10.79 | А02.07.010.001 | Хирургический шаблон | 52200 |
| № | Виды услуг | цена в рублях |
|---|---|---|
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ОРТОДОНТИИ | ||
| 1 | Консультация | 700 |
| 2 | Элайнеры (количество не более 5 штук ) | 90000 |
| 3 | Элайнеры (количество не более 10 штук ) | 150000 |
| 4 | Элайнеры (количество не более 20 штук ) | 250000 |
| 5 | Элайнеры (количество не более 36 штук ) | 330000 |
| 6 | Элайнеры (количество от 37 штук ) | 400000 |
| 7 | Покраска отсутствующих зубов (для жевательных зубов 5-7) за 1 зуб в 1 элайнере | 1000 |
| 8 | 3D Setup с наложением КТ (Предоплата 100%) | 32000 |
| 9 | Переклейка аттачмента (за шт.) | 700 |
| 10 | Снятие слепков, изготовление КДМ, одна челюсть | 1200 |
| 11 | Составление плана лечения | 1000 |
| 12 | Фиксация брекет системы Damon Q на одну челюсть | 70000 |
| 13 | Фиксация брекет системы CliP SL на одну челюсть | 55000 |
| 14 | Фиксация брекет системы Damon Clear | 100000 |
| 15 | Фиксация брекет системы Damon Clear от клыка до клыка | 90000 |
| 16 | Замена дуги CuNiTi, NiTi, SS, TMA, -20° торк, Revers на 1 челюсть | 3000 |
| 17 | Коррекция дуг на одну челюсть | 1000 |
| 18 | Изготовление дуги МПД на одну челюсть | 3000 |
| 19 | Активация дуги МПД на одну челюсть | 2500 |
| 20 | Эластическая цепочка одна челюсть | 1000 |
| 21 | Обучение ношению эластиков, эластики 1 пакет | 500 |
| 22 | Открывающая пружина | 1000 |
| 23 | Фиксация кнопки | 1000 |
| 24 | Окклюзионная накладка | 500 |
| 25 | Повторная фиксация брекета | 1000 |
| 26 | Замена брекета Damon Q | 4500 |
| 27 | Замена брекета Clip SL | 2000 |
| 28 | Фиксация несъёмного ретейнера на одну челюсть | 6000 |
| 29 | Съёмный ретейнер каппа | 6000 |
| 30 | Съёмный ретейнер аппарат | 6000 |
| 31 | Чистка после снятия брекет системы на одну челюсть | 3000 |
| 32 | Подклейка ретейнера на один зуб | 1000 |
| 33 | Установка ортодонтического минивинта | 13000 |
| 34 | Переустановка ортодонтического минивинта | 3000 |
| 35 | Аппарат с винтом Хасса | 20000 |
| 36 | Фиксация брекет системы CliP SL 2x4 на одну челюсть | 27500 |
